Miesiąc | Polska | Woj. mazowieckie | Powiat otwocki |
---|---|---|---|
styczeń | 5,4% | 4,3% | 3,6% |
luty | 5,4% | 4,3% | 3,6% |
marzec | 5,3% | 4,2% | 3,5% |
kwiecień | 5,1% | 4,1% | 3,3% |
maj | 5,0% | 4,1% | 3,3% |
czerwiec | 4,9% | 4,1% | 3,3% |
lipiec | 5,0% | 4,1% | 3,4% |
sierpień | 5,0% | 4,1% | 3,4% |
wrzesień | 5,0% | 4,0% | 3,3% |
październik | 4,9% | 4,0% | 3,3% |
listopad | 5,0% | 4,0% | 3,3% |
grudzień | 5,1% | 4,0% | 3,3% |
Aktualne dane o stopie bezrobocia rejestrowanego publikowane są na stronie internetowej GUS.